ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ερευνητικού προγράμματος | Συνολικό Ποσό | Συνολικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων | Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος | Μέλος ερευνητικού προγράμματος |
2018 | 573.747,06 | 13 | 7 | 6 |
2019 | 68,679,18 | 4 | 2 | 2 |
2020 | 1.325.834,94 | 17 | 7 | 10 |
ΔΕΠ | |||||||||||
Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | Ι | Συνολικά | |
2018 | 1 | 29 | 35 | 6 | 1 | 2 | 25 | 99 | |||
2019 | 1 | 21 | 1 | 25 | 5 | 5 | 3 | 24 | 85 | ||
2020 | 6 | 49 | 16 | 17 | 10 | 4 | 10 | 2 | 114 | ||
ΕΔΙΠ | |||||||||||
2018 | 7 | 17 | 3 | 27 | |||||||
2019 | 11 | 26 | 1 | 1 | 39 | ||||||
2020 | 19 | 6 | 8 | 2 | 35 | ||||||
Σύνολο | |||||||||||
2018 | 1 | 36 | 52 | 6 | 1 | 2 | 28 | 126 | |||
2019 | 1 | 32 | 1 | 51 | 6 | 5 | 3 | 25 | 124 | ||
2020 | 6 | 68 | 22 | 25 | 10 | 6 | 10 | 2 | 149 |
Όπου:
Α | Βιβλία /Μονογραφίες |
Β | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές |
Γ | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές |
Δ | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές |
Ε | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές |
ΣΤ | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους |
Ζ | Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός υπεύθυνος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος |
Η | Άλλες εργασίες |
Θ | Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά |
Ι | Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος |